lista de carburo de silicio
4 \"4h carburo de silicio | |||||||
Artículo No. | tipo | orientati en | thickne ss | grado | micropipe d ensity | su superficie | usable zona |
\u0026 emsp; | tipo n | ||||||
s4h-100-n-sic-350-a | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | un | \u0026 lt; 10 / cm2 | páginas | \u0026 gt; 90% |
s4h-100-n-sic-350-b | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | segundo | \u0026 lt; 30 / cm2 | páginas | \u0026 gt; 85% |
s4h-100-n-sic-350-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | páginas | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-370-l | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | re | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-440-ac | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 440 ± 25um | re | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-c0510-ac-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10 mm | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-100-n-sic-c1015-ac-c | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10 mm | do | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
3 \"carburo de silicio 4h | |||||||
Artículo No. | tipo | Orie ntation | thickne ss | graduado mi | micropipe densidad | surfac mi | Estados Unidos área azul |
\u0026 emsp; | tipo n | ||||||
s4h-76-n-sic-350-a | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | un | \u0026 lt; 10 / cm2 | páginas | \u0026 gt; 90% |
s4h-76-n-sic-350-b | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | segundo | \u0026 lt; 30 / cm2 | páginas | \u0026 gt; 85% |
s4h-76-n-sic-350-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | páginas | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-370-l | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | re | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-410-ac | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 410 ± 25um | re | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-c0510-ac-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10 mm | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-76-n-sic-c1015-ac-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 mm | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-76-n-sic-c0510-ac-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10 mm | do | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
s4h-76-n-sic-c1015-ac-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 mm | do | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
\u0026 emsp; | semi-aislante | ||||||
s4h-76-si-sic-350-a | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | un | \u0026 lt; 10 / cm2 | páginas | \u0026 gt; 90% |
s4h-76-si-sic-350-b | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | segundo | \u0026 lt; 30 / cm2 | páginas | \u0026 gt; 85% |
s4h-76-si-sic-350-d | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 350 ± 25um | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | páginas | \u0026 gt; 75% |
2 \"4h carburo de silicio | |||||||
Artículo No. | tipo | orienta ción | espeso ess | graduado mi | Microp densidad de IPE | navegar as | usabl área e |
\u0026 emsp; | tipo n | ||||||
s4h-51-n-sic-330-a | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | un | \u0026 lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-51-n-sic-330-b | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | segundo | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-51-n-sic-330-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-370-l | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | re | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-410-ac | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 410 ± 25um | re | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-c0510-ac-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10 mm | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-51-n-sic-c1015-ac-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 mm | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s4h-51-n-sic-c0510-ac-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10 mm | do | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
s4h-51-n-sic-c1015-ac-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 mm | do | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
2 \"carburo de silicio 6h | |||||||
Artículo No. | tipo | Orie ntation | espeso s | gra Delaware | micr densidad de oppe | superficie ce | usab área de le |
\u0026 emsp; | tipo n | ||||||
s6h-51-n-sic-330-a | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | un | \u0026 lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 90% |
s6h-51-n-sic-330-b | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | segundo | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s6h-51-n-sic-330-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-370-l | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | re | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-410-ac | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 410 ± 25um | re | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-c0510-ac-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10 mm | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s6h-51-n-sic-c1015-ac-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 mm | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s6h-51-n-sic-c0510-ac-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10 mm | do | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
s6h-51-n-sic-c1015-ac-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 mm | do | \u0026 lt; 50 / cm2 | as-cut | * |
\u0026 emsp; | semi-aislantewww.semiconductorwafers.net | ||||||
s6h-51-si-sic-330-a | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | un | \u0026 lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 90% |
s6h-51-si-sic-330-b | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | segundo | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s6h-51-si-sic-330-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 330 ± 25um | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-370-l | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 370 ± 25um | re | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-410-ac | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 410 ± 25um | re | * | as-cut | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-c0510-ac-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 5 ~ 10 mm | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
s6h-51-si-sic-c1015-ac-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0.5 ° | 10 ~ 15 mm | re | \u0026 lt; 100 / cm2 | as-cut | * |
Como proveedor de obleas sic, ofrecemos una lista de carburo de silicio para su referencia, si necesita detalles de precios, comuníquese con nuestro equipo de ventas.
Nota:
*** como fabricante, también aceptamos una pequeña cantidad para el investigador o la fundición.
*** tiempo de entrega: depende de las existencias que tenemos, si tenemos stock, podemos enviarle pronto.