2020-03-17
2020-03-09
obleas de grafeno / películas
obleas de grafeno / películas | |
Artículo No | descripción |
mg / pet-10-10 | grafeno monocapa en película para mascotas (10 mm x 10 mm) |
mg / pet-20-20 | grafeno monocapa en película para mascotas (20 mm x 20 mm) |
mg / pet-50-50 | grafeno monocapa en película para mascotas (50 mm x 50 mm) |
mg / pet-100-100 | grafeno monocapa en película para mascotas (100 mm x 100 mm) |
mg / pet-300-200 | grafeno monocapa en película para mascotas (30 0 mm x 200 mm) |
mg / pet-500-200 | grafeno monocapa en película para mascotas (500 mm x 200 mm) |
mg / sio2 / si-10-10 | grafeno monocapa en sio2 / silicio (10 mm x 10 mm) |
mg / sio2 / si-25-25 | grafeno monocapa en sio2 / silicio (1 pulgada x 1 pulgada) |
mg / sio2 / si-100 | grafeno monocapa en sio2 / silicio (oblea de 100 mm) |
bg / sio2 / si-10-10 | grafeno bicapa sobre sio2 / silicio (10 mm x 10 mm) |
tg / sio2 / si-10-10 | grafeno tricapa en sio2 / silicio (10 mm x 10 mm) |
mg / cu-10-10 | grafeno monocapa en cobre (10 mm x 10 mm) |
mg / cu-20-20 | grafeno monocapa en cobre (20 mm x 20 mm) |
mg / cu-25-25 | grafeno monocapa en cobre (1 pulgada x 1 pulgada) |
mg / cu-50-50 | grafeno monocapa en cu (50 mm x 50 mm) |
mg / cu-100-50 | grafeno monocapa en cu (100 mm x 50 mm) |
mg / cu-100 | grafeno monocapa en cu (obleas de 100 mm) |
mg / ni-10-10 | Crecimiento de grafeno en níquel (10 mm x 10 mm) |
mg / ni-20-20 | Crecimiento de grafeno en níquel (20 mm x 20 mm) |
mg / ni-30-20 | Crecimiento de grafeno en níquel (30 mm x 20 mm) |
mg / ni-50-20 | Crecimiento de grafeno en níquel (50 mm x 20 mm) |
fuente: pam-xiamen
Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web: www.powerwaywafer.com, envíenos un correo electrónico a sales@powerwaywafer.com o powerwaymaterial@gmail.com