2020-03-17
2020-03-09
oblea de semiconductor czt
sustrato de oblea cdznte-telururo de zinc y cadmio | ||||||||
quantit y | material | orientación. | tamaño | espeso ess | polaco | resistividad | tipo dopante | fwhm |
piezas | (mm) | (μm) | Ω · cm | \u0026 emsp; | \u0026 emsp; | |||
1-100 | cdznte | n / A | 10x10 | 1000 | dsp | \u0026 gt; 1e10 | norte | @ 59.5kev \u0026 lt; 7% |
1-100 | cdznte | n / A | 10x10 | 2000 | dsp | \u0026 gt; 1e10 | norte | @ 59.5kev \u0026 lt; 7% |
1-100 | cdznte | -111 | 10x10 | 500 | ssp | n / A | pag | n / A |
1-100 | cdznte | (211) b | 10x10 | 800 | dsp | n / A | n / A | n / A |
1-100 | cdznte | n / A | 10x10 | 500 | lamiendo | n / A | n / A | n / A |
1-100 | cdznte | n / A | 10x10 | 500 | dsp | n / A | n / A | n / A |
1-100 | cdznte | n / A | 20x20 | 800 | dsp | n / A | n / A | n / A |
1-100 | cdznte | n / A | 20x20 | 5000 | dsp | n / A | n / A | n / A |
1-100 | cdznte | n / A | 20x20 | 2000 | dsp | n / A | n / A | n / A |
1-100 | cdznte | n / A | 20x20 | 3000 | dsp | n / A | n / A | n / A |
1-100 | cdznte | n / A | 3x3 | 2000 | dsp | n / A | n / A | n / A |
Como proveedor de obleas de semiconductores czt, ofrecemos la lista de obleas de semiconductores czt para su referencia, si necesita detalles de precios, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas
Nota:
*** como fabricante, también aceptamos una pequeña cantidad para el investigador o la fundición.
*** tiempo de entrega: depende de las existencias que tenemos, si tenemos stock, podemos enviarle pronto.